![]() |
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Product: | 21,5 duim Automatische gemotoriseerde monitor in bus | Helderheid: | 350cd/m2 |
---|---|---|---|
Contrastverhouding: | 1000:1 | Installatie: | de Desktop/de muur zet facultatief op |
Zaak: | Metaalgeval | Aspectverhouding: | 16:9 |
Reactietijd: | 8ms | Kijkhoek: | 85° (L/R), 80° (U/D) |
Hoog licht: | digital advertising lcd screens,bus screen advertising |
Linux OS cpu Celeron 1037/i3/i5/i7 21,5 duim Automatische gemotoriseerde monitor in bus
21,5 duim Automatische gemotoriseerde monitor in bus | |||||||||||
levering: 15 dagengarantie: 1 jaar | |||||||||||
Model: Hlink-VT-R2209 | |||||||||||
Kernvoordelen | 1. Gloednieuwe ABS Milieuweerstandsbrandstof die 2 huisvesten. Hoog - kwaliteits Volledige Gemotoriseerde Structuur met Stepper Motor 3. DC24V voeding, in het isoleren van bronsysteem wordt gebouwd om interferentie van waterrimpeling te vermijden die 4. Overvoltage en undervoltagebeschermingsfunctie 5. Keur Hoogte goed - kwaliteits Hoofdspaander die de laatste versie in de markt is 6. Ondersteun het Videoformaat van 1080P en ander hoog definitieformaat, zoals H.264/RMVB/FLV |
||||||||||
Facultatieve Functies | DC12-24V externe USB-poort HDMI of VGA 2 AV-Input |
||||||||||
Algemene Informatie | |||||||||||
Het scherm | 21,5-duim, 16:9verhouding, Gloednieuw AUO-Comité | ||||||||||
Contrast | 1000:1 | ||||||||||
Helderheid | 350cd/m2 | ||||||||||
Resolutie | 1920 (H) × 1080 (V), steun1080p videoprogramma | ||||||||||
AV input | 1 | ||||||||||
PCB-Raad | V56 | ||||||||||
Decoderende Spaander | Mstar | ||||||||||
Voeding | DC24V beperk het voltage (DC9~35V) | ||||||||||
Videokleurensysteem | PAL/NTSC auto verwisselbaar | ||||||||||
Het bekijken hoek | 85° (L/R), 80° (U/D) | ||||||||||
Toepassing | Bus, Bus, Caravan, Trein, Marine, Vrachtwagen | ||||||||||
OSD-Taal | Engels. Chinees | ||||||||||
Het werk temperatuur | -30℃~60℃ | ||||||||||
Opslagtemperatuur | -40℃-70℃ | ||||||||||
Beeldhelderheid | Regelbare de Verzadiging van de contrastkleur | ||||||||||
Afstandsbediening | Volledig operationele afstandsbediening met OSD | ||||||||||
Beschikbare Kleur | Beige grijs, | ||||||||||
Toebehoren | 1 x-Afstandsbediening | ||||||||||
1 x-Gebruikershandleiding | |||||||||||
1 x-Zekeringsdraad | |||||||||||
1 x-Installatieschroeven | |||||||||||
1 Videokabel van x | |||||||||||
1 x drie positieschakelaar | |||||||||||
Verpakkingsdetails | |||||||||||
Qty/Karton | 2pcs | ||||||||||
Kartonafmeting | 760x540x420mm |
||||||||||
Brutogewicht | 26kg/carton |
Gedetailleerd productbeeld:
Gedetailleerde productgrootte:
Concurrentievoordeel:
Hoofdproducten:
1) de monitor van de de duimaanraking van 18.5-65 voor kiosk;
2) de duim digitale sigange van 18.5-65;
3) 7-12 duimtouch screen;
4)de muur zet touch screenmonitor en allen in op;
ODM proces:
Kwaliteitscontrole:
Testproces en Testmateriaal:
* De Test van het testeffect
* Temperatuur
* Het verouderen Test
* Effecttest
* ESD Test
* Milieu Verwante Substantie
Toepassing:
Handelstermijnen:
1.Price: Boven prijs coveres kosten van controlemechanisme &software, op EXW SHENZHEN worden gebaseerd die
2. levertijd: binnen dagen 5-15working na betaling.
3.Payment termijnen: T/T
4.Delivery: DHL, UPS huis-aan-huis, door overzees, door de lucht enz. Volgens uw vereis.