![]() |
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Product: | de 19,5 duimtik onderaan luchtdak zet digitale het schermmonitor op | Helderheid: | 350cd/m2 |
---|---|---|---|
Contrastverhouding: | 1000:1 | Installatie: | de Desktop/de muur zet facultatief op |
Zaak: | Metaalgeval | Aspectverhouding: | 16:9 |
Reactietijd: | 8ms | Kijkhoek: | 85° (L/R), 80° (U/D) |
Hoog licht: | digital advertising lcd screens,bus digital signage |
utra zet de slanke IPS Tik van de hoge resolutie 19.5 duim onderaan luchtdak digitale het schermmonitor op
de 19,5 duimtik onderaan luchtdak zet digitale het schermmonitor op | |||||||||||
levering: 15 dagengarantie: 1 jaar | |||||||||||
Model: Hlink- vt-R1950 | |||||||||||
Kernvoordelen | Privé vorm met slank ontwerp Gloednieuw ABS Materiaal met Stevige Structuur DC9-35V voeding, in het isoleren van bronsysteem wordt gebouwd om interferentie van waterrimpeling te vermijden die 15s de bescherming van de vertragingsmacht, om de speler tegen grote huidige en unappropriate voltageinvloed te beschermen Overvoltage en undervoltagebeschermingsfunctie Keur Hoogte goed - kwaliteits Hoofdspaander die de laatste versie in de markt is Ondersteun het Videoformaat van 1080P en ander hoog definitieformaat, zoals H.264/RMVB/FLV |
||||||||||
Facultatieve Functies | HDMI of VGA | ||||||||||
Algemene Informatie | |||||||||||
Het scherm | 19,5-duim, 16:9verhouding, Gloednieuw Chimei/BOE/AUO-Comité | ||||||||||
Contrast | 1000:1 | ||||||||||
Helderheid | 350cd/m2 | ||||||||||
Resolutie | 1600 (H) x900 (V), steun1080p videoprogramma | ||||||||||
AV input | 2 | ||||||||||
PCB-Raad | V56 | ||||||||||
Decoderende Spaander | Mstar | ||||||||||
Voor Plastic Kader | ABS Materiaal | ||||||||||
Voeding | DC12-24V (maximum: DC9-35V) | ||||||||||
Videokleurensysteem | PAL/NTSC auto verwisselbaar | ||||||||||
Het bekijken hoek | 85° (L/R), 80° (U/D) | ||||||||||
Toepassing | Bus, Bus, Caravan, Trein, Marine, Vrachtwagen | ||||||||||
OSD-Taal | Engels, Spaans, Italiaans, Frans, Duits, Chinees | ||||||||||
Het werk temperatuur | -30℃~60℃ | ||||||||||
Opslagtemperatuur | -40℃-70℃ | ||||||||||
Beeldhelderheid | Regelbare de Verzadiging van de contrastkleur | ||||||||||
Afstandsbediening | Volledig operationele afstandsbediening met OSD | ||||||||||
Beschikbare Kleur | Beige/Zwart/Grijs |
||||||||||
Toebehoren | 1 x-Afstandsbediening | ||||||||||
1 x-Gebruikershandleiding | |||||||||||
1 x-Installatieschroeven | |||||||||||
Verpakkingsdetails | |||||||||||
Qty/Karton | 3pcs | ||||||||||
Kartonafmeting | 610x350x510mm | ||||||||||
Brutogewicht | 19kgs/carton |
Gedetailleerd productbeeld:
Gedetailleerde productgrootte:
Concurrentievoordeel:
Hoofdproducten:
1) de monitor van de de duimaanraking van 18.5-65 voor kiosk;
2) de duim digitale sigange van 18.5-65;
3) 7-12 duimtouch screen;
4)de muur zet touch screenmonitor en allen in op;
ODM proces:
Kwaliteitscontrole:
Testproces en Testmateriaal:
* De Test van het testeffect
* Temperatuur
* Het verouderen Test
* Effecttest
* ESD Test
* Milieu Verwante Substantie
Toepassing:
Handelstermijnen:
1.Price: Boven prijs coveres kosten van controlemechanisme &software, op EXW SHENZHEN worden gebaseerd die
2. levertijd: binnen dagen 5-15working na betaling.
3.Payment termijnen: T/T
4.Delivery: DHL, UPS huis-aan-huis, door overzees, door de lucht enz. Volgens uw vereis.