![]() |
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Product: | ruwe computer | Helderheid: | 350cd/m2 |
---|---|---|---|
Contrastverhouding: | 1000:1 | Installatie: | de Desktop/de muur zet facultatief op |
Zaak: | Metaalgeval | Aspectverhouding: | 16:9 |
Reactietijd: | 8ms | Kijkhoek: | 178/178/178/178 |
Hoog licht: | industrial tablet pc,industrial grade tablets |
utra slanke IPS hoge resolutie Ruwe computer
Ruwe computer HPC-1410D | |||||||||||
Eigenschappen | |||||||||||
Ontwerp van al legering van het aluminiummagnesium Hoge helderheids lage temperatuur 14,1 het „LEIDENE backlight LCD scherm, 1440*900-resolutie 18V~23VDC brede voltageinput, ingebouwde 7800mAH-lithiumbatterij, de software van het batterijbeheer met zijn eigen voeding. Ontwerp van rubberpakkethoek voor uniek antibotsings en antitrillingsrubber Het temperen van roterende schacht van het leven 20000 |
|||||||||||
Specificaties | |||||||||||
Structureel ontwerp | Hoge prestatiesal de legeringsmaterialen van Mg | ||||||||||
Chipset | Brodwell-U van Intel ® | ||||||||||
Prosessor | I3-5010U dubbele 2.1GHZ 15W I5-5200U dubbele 2.2GHZ-2.7GHZ 15W I7-5500U dubbele 2.4GHZ-3.0GHZ 15W |
||||||||||
Geheugen | Het raads4g geheugen, maximum kan 8G bereiken | ||||||||||
Vertoning | 14.1 „leiden, resolutie 1440*900 | ||||||||||
Uitbreidingsgroef | 1*MINI-PCIE, Steun WIFI, Bluetooth | ||||||||||
opslag | SATA SSD 128G (geselecteerd SATA 2,5 „mechanische schijf) | ||||||||||
audiofrequentie | Geïntegreerd Realtek ALC662 6 correct kanaal | ||||||||||
netwerk | Lan van 2*Realtek RTL8111F1000M, Steunkielzog op lan | ||||||||||
I/O haven | 1*HDMI, 1*VGA, 2*USB2.0, 2*USB3.0, 2*RJ-45-LAN, 1*MIC, 1*AUDIO, 2*RS485,2*RS422,1*RS232,1*19VDC_JACK input, (de interfaces kunnen door vereisten worden aangepast) |
||||||||||
toetsenbord | 88 zeer belangrijk industrieel toetsenbord, het facultatieve waterdichte toetsenbord van het kiezelzuurgel | ||||||||||
CD aandrijving | DVD-opnamemachine | ||||||||||
Voeding | 19V/90W adapter; ingebouwde 7800MA-batterij | ||||||||||
temperatuur | Het werk temperatuur: - 10 c-60 C, opslagtemperatuur: - 30 C-70 C | ||||||||||
vochtigheid | 0-95% (geen condensatie) | ||||||||||
kleur | Militaire groen (klantgerichte kleur) | ||||||||||
grootte | 350*250*62.5MM, (zonder een hoekhandvat) | ||||||||||
gewicht | 5 kg (netto gewicht) |
Gedetailleerd productbeeld:
Gedetailleerde productgrootte:
Concurrentievoordeel:
Hoofdproducten:
1) de monitor van de de duimaanraking van 18.5-65 voor kiosk;
2) de duim digitale sigange van 18.5-65;
3) 7-12 duimtouch screen;
4)de muur zet touch screenmonitor en allen in op;
ODM proces:
Kwaliteitscontrole:
Testproces en Testmateriaal:
* De Test van het testeffect
* Temperatuur
* Het verouderen Test
* Effecttest
* ESD Test
* Milieu Verwante Substantie
Toepassing:
Handelstermijnen:
1.Price: Boven prijs coveres kosten van controlemechanisme &software, op EXW SHENZHEN worden gebaseerd die
2. levertijd: binnen dagen 5-15working na betaling.
3.Payment termijnen: T/T
4.Delivery: DHL, UPS huis-aan-huis, door overzees, door de lucht enz. Volgens uw vereis.